Archiv turnajů
ROK / MĚSÍC | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 13 | 58 | 43 | 27 | 9 | 8 | 35 | 58 | ||||
2011 | 81 | 93 | 57 | 39 | 37 | 91 | 44 | 28 | 21 | 18 | 72 | 94 |
2012 | 118 | 122 | 79 | 18 | 29 | 79 | 19 | 29 | 22 | 7 | 63 | 87 |
2013 | 106 | 112 | 108 | 20 | 52 | 107 | 25 | 31 | 21 | 12 | 67 | 93 |
2014 | 105 | 108 | 76 | 40 | 48 | 135 | 30 | 42 | 21 | 7 | 89 | 98 |
2015 | 139 | 114 | 93 | 29 | 90 | 124 | 30 | 57 | 25 | 12 | 85 | 106 |
2016 | 114 | 88 | 113 | 17 | 104 | 129 | 39 | 41 | 36 | 9 | 68 | 85 |
2017 | 79 | 63 | 76 | 100 | 50 | 243 | 46 | 29 | 34 | 9 | 64 | 81 |
2018 | 103 | 78 | 93 | 10 | 73 | 108 | 24 | 24 | 37 | 6 | 85 | 106 |
2019 | 100 | 99 | 108 | 43 | 35 | 158 | 34 | 17 | 19 | 10 | 53 | 50 |
2020 | 64 | 73 | 42 | 47 | 94 | 73 | 22 | 23 | 14 | 2 | 56 | 56 |
Nápověda: pro zobrazení měsíčního přehledu klikněte na počet ve sloupci (aktivní od 09/2016)